Home / Indicators / Road traffic deaths
Road traffic deaths
Unit per 100,000 / latest 2019 / 190 countries / world 16.75
| Rank | Country / area | per 100,000 |
|---|---|---|
| 1 | Antigua & Barbuda | 0 |
| 2 | Monaco | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Micronesia | 0.2 |
| 5 | Maldives | 1.6 |
| 80 | Kazakhstan | 12.7 |
| 81 | Kyrgyzstan | 12.7 |
| 82 | US | 12.7 |
| 83 | Mexico | 12.8 |
| 84 | Pakistan | 13 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 |
| 190 | Dominican Republic | 64.6 |
Full ranking
| Rank | Country / area | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua & Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Monaco | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Micronesia | 0.2 | 2019 |
| 5 | Maldives | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Iceland | 2 | 2019 |
| 8 | Norway | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapore | 2.1 | 2019 |
| 10 | Switzerland | 2.2 | 2019 |
| 11 | Ireland | 3.1 | 2019 |
| 12 | Sweden | 3.1 | 2019 |
| 13 | UK | 3.2 | 2019 |
| 14 | Japan | 3.6 | 2019 |
| 15 | Denmark | 3.7 | 2019 |
| 16 | Germany | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finland | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israel | 3.9 | 2019 |
| 19 | Spain | 3.9 | 2019 |
| 20 | Netherlands | 4 | 2019 |
| 21 | Luxembourg | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estonia | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palau | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australia | 4.9 | 2019 |
| 26 | Austria | 4.9 | 2019 |
| 27 | France | 5.1 | 2019 |
| 28 | North Macedonia | 5.1 | 2019 |
| 29 | Slovenia | 5.1 | 2019 |
| 30 | Bahrain | 5.2 | 2019 |
| 31 | Canada | 5.3 | 2019 |
| 32 | Italy | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestine | 5.3 | 2016 |
| 34 | Marshall Islands | 5.7 | 2013 |
| 35 | Belgium | 5.8 | 2019 |
| 36 | Cyprus | 5.8 | 2019 |
| 37 | Czechia | 5.9 | 2019 |
| 38 | Slovakia | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbaijan | 6.7 | 2019 |
| 40 | Türkiye | 6.7 | 2019 |
| 41 | Moldova | 7.3 | 2019 |
| 42 | Qatar | 7.3 | 2019 |
| 43 | St. Vincent & Grenadines | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei | 7.5 | 2019 |
| 45 | Serbia | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorra | 7.6 | 2013 |
| 47 | Belarus | 7.6 | 2019 |
| 48 | Montenegro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahamas | 7.7 | 2019 |
| 50 | Hungary | 7.7 | 2019 |
| 51 | Croatia | 7.9 | 2019 |
| 52 | Grenada | 8 | 2019 |
| 53 | Latvia | 8.1 | 2019 |
| 54 | Lithuania | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugal | 8.2 | 2019 |
| 57 | Greece | 8.3 | 2019 |
| 58 | South Korea | 8.6 | 2019 |
| 59 | Cuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | United Arab Emirates | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgaria | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinidad & Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Poland | 9.4 | 2019 |
| 64 | New Zealand | 9.6 | 2019 |
| 65 | Egypt | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ukraine | 10.2 | 2019 |
| 67 | Romania | 10.3 | 2019 |
| 68 | Oman | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominica | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonesia | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seychelles | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albania | 11.7 | 2019 |
| 73 | Uzbekistan | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor-Leste | 11.9 | 2019 |
| 75 | Philippines | 12 | 2019 |
| 76 | Russia | 12 | 2019 |
| 77 | Mauritius | 12.2 | 2019 |
| 78 | Georgia | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papua New Guinea | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kazakhstan | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kyrgyzstan | 12.7 | 2019 |
| 82 | US | 12.7 | 2019 |
| 83 | Mexico | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistan | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bosnia | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fiji | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkmenistan | 13.5 | 2019 |
| 89 | Peru | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panama | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentina | 14.1 | 2019 |
| 92 | Costa Rica | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguay | 14.8 | 2019 |
| 94 | Chile | 14.9 | 2019 |
| 95 | Syria | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamaica | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesh | 15.3 | 2019 |
| 99 | Suriname | 15.3 | 2019 |
| 100 | Colombia | 15.4 | 2019 |
| 101 | Kuwait | 15.4 | 2019 |
| 102 | India | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tajikistan | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afghanistan | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brazil | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bhutan | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Lebanon | 16.4 | 2019 |
| 110 | Solomon Islands | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunisia | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nicaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Jordan | 17 | 2019 |
| 114 | Morocco | 17 | 2019 |
| 115 | China | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haiti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Cambodia | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armenia | 20 | 2019 |
| 121 | Ecuador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Myanmar | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zambia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Algeria | 20.9 | 2019 |
| 126 | El Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolia | 21 | 2019 |
| 128 | Bolivia | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libya | 21.3 | 2019 |
| 130 | Iran | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguay | 22 | 2019 |
| 132 | South Africa | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guyana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malaysia | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Djibouti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabon | 23.9 | 2019 |
| 141 | Côte d’Ivoire | 24.1 | 2019 |
| 142 | North Korea | 24.2 | 2019 |
| 143 | Niger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauritania | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botswana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Comoros | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Cape Verde | 26.8 | 2019 |
| 151 | Sudan | 26.8 | 2019 |
| 152 | Equatorial Guinea | 27.2 | 2019 |
| 153 | Iraq | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalia | 27.4 | 2019 |
| 155 | São Tomé & Príncipe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Ethiopia | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenya | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagascar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Rwanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Uganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Yemen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambia | 29.6 | 2019 |
| 164 | Congo - Brazzaville | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guinea | 29.7 | 2019 |
| 166 | St. Lucia | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mozambique | 30 | 2019 |
| 168 | Cameroon | 30.2 | 2019 |
| 169 | Vietnam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzania | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesotho | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guinea-Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Thailand | 32.2 | 2019 |
| 175 | Chad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leone | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malawi | 33.4 | 2019 |
| 179 | Eswatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibia | 34.8 | 2019 |
| 181 | Congo - Kinshasa | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Saudi Arabia | 35.9 | 2019 |
| 184 | South Sudan | 36.7 | 2019 |
| 185 | Central African Republic | 37.7 | 2019 |
| 186 | Eritrea | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 | 2019 |
| 190 | Dominican Republic | 64.6 | 2019 |
Source: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)